日本生殖心理学会 認定 生殖心理カウンセラー名簿
当会の規約に基づき、生殖心理カウンセラーの資格取得者の名簿を公開しております。
北海道エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2010.04.01 | 35 | 西村 淑恵 | 北海道 ( 神谷レディースクリニック ) |
2018.04.01 | 78 | 雨宮 英介 | 北海道 ( 株式会社フラシェパンセ ) |
東北エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2006.04.01 | 10 | 星山 千晶 | 岩手 |
2017.04.01 | 73 | 武石 明子 | 宮城 |
2024.04.01 | 119 | 八重樫 大周 | 岩手 ( 岩手県立中央病院 ) |
ページの先頭へ戻る
関東エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2006.04.01 | S-001 | 平山 史朗 | 東京 ( 東京リプロダクティブカウンセリングセンター ) |
2006.04.01 | 4 | 小泉 智恵 | 埼玉 ( 獨協医科大学埼玉医療センター ) |
2006.04.01 | 5 | 松本 幸子 | 群馬 ( 舘出張 佐藤病院 ) |
2006.04.01 | 6 | 菅沼 真樹 | 神奈川 ( 東海大学文学部心理・社会学科 ) |
2006.04.01 | 7 | 永井 静香 | 東京 ( 梅ヶ丘産婦人科 ) |
2006.04.01 | 8 | 中島 美佐子 | 東京 ( 木場公園クリニック ) |
2007.04.01 | 17 | 奈良 和子 | 千葉 ( 亀田総合病院 臨床心理室 ) |
2008.04.01 | 18 | 相川 祐里 | 神奈川 ( 済生会 横浜市東部病院 ) |
2008.04.01 | 22 | 菅谷 典恵 | 東京 ( リプロダクションクリニック東京 ) |
2009.04.01 | 29 | 小倉 智子 | 東京 ( NPO法人 Fine ) |
2009.04.01 | 31 | 宮川 智子 | 千葉 |
2010.04.01 | 32 | 関根 絢子 | 茨城 ( 茨城県不妊専門相談センター ) |
2012.04.01 | 39 | 殿村 由希 | 東京 ( キネマアートクリニック ) |
2013.04.01 | 41 | 近藤 真木 | 東京 ( 山王病院 ) |
2013.04.01 | 42 | 竹内 愛 | 東京 ( ローズレディースクリニック ) |
2013.04.01 | 43 | 山本 美幸 | 東京 ( ファティリティクリニック東京 ) |
2013.04.01 | 45 | 望月 愛 | 千葉 |
2014.04.01 | 49 | 後 ユミ子 | 東京 |
2015.04.01 | 55 | 遠藤 麻貴子 | 神奈川 |
2015.04.01 | 57 | 川本 明美 | 東京 |
2015.04.01 | 60 | 佐藤 麻美 | 千葉 |
2016.04.01 | 64 | 関 美雪 | 神奈川 ( 東京医科大学病院 ) |
2016.04.01 | 65 | 中村 菖子 | 東京 ( 中村菖子office ) |
2016.04.01 | 67 | 吹谷 和代 | 東京 |
2017.04.01 | 72 | 佐伯 めぐみ | 神奈川 ( 田園都市レディースクリニック、済生会横浜市東部病院 ) |
2017.04.01 | 74 | 田中 あず見 | 東京 |
2017.04.01 | 76 | 縄井 一美 | 神奈川 ( 相模原協同病院 ) |
2019.04.01 | 86 | 太田 千瑞 | 東京 ( 六本木レディースクリニック ) |
2019.04.01 | 88 | 戸田 さやか | 東京 ( はらメディカルクリニック ) |
2019.04.01 | 89 | 松本 法子 | 神奈川 |
2022.04.01 | 92 | 櫻澤 真寿美 | 群馬 ( 群馬大学 ) |
2022.04.01 | 93 | 佐々木 麻奈実 | 栃木 |
2022.04.01 | 95 | 髙島 麻巳子 | 東京 |
2022.04.01 | 97 | 日比野 朱美 | 東京 ( 松本レディースクリニック ) |
2022.04.01 | 98 | 宮本 直美 | 東京 |
2022.04.01 | 99 | 山口 順子 | 栃木 ( 自治医科大学附属病院総合周産期母子医療センター ) |
2023.04.01 | 101 | 卜部 葉子 | 東京 |
2023.04.01 | 102 | 岡野(菊地) 碧 | 栃木 ( 獨協医科大学 ) |
2023.04.01 | 103 | 古賀 怜子 | 東京 |
2023.04.01 | 109 | 中村 彩 | 東京 ( torch clinic ) |
2023.04.01 | 111 | 古舘 有希子 | 東京 ( 東京都立荏原病院 ) |
2023.04.01 | 113 | 目加田 敏浩 | 栃木 ( 済生会宇都宮病院 ) |
2023.04.01 | 114 | 米田 朝香 | 東京 |
2024.04.01 | 116 | 武石 惇 | 埼玉 |
2024.04.01 | 117 | 布辻 真規 | 埼玉 |
2024.04.01 | 121 | 脇 ( 新居田 ) 梨沙 | 東京 |
ページの先頭へ戻る
新潟・北陸エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2006.04.01 | 7 | 永井 静香 | 山梨 ( 不妊相談センタールピナス ) |
2016.04.01 | 68 | 若林 由紀子 | 富山 |
2018.04.01 | 82 | 小暮 奏 | 富山 ( 富山大学附属病院 ) |
2019.04.01 | 87 | 谷嶋 清徳 | 富山 |
ページの先頭へ戻る
東海エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2007.04.01 | 14 | 森(小林) 志保 | 愛知 |
2012.04.01 | 38 | 竹重 幸 | 愛知 |
2015.04.01 | 54 | 伊藤 由夏 | 愛知 ( 岐阜大学医学部付属病院 / LUNA大曽根心療科 ) |
2018.04.01 | 79 | 綾野 眞理 | 愛知 ( おち夢クリニック名古屋/鈴鹿医療科学大学 ) |
2018.04.01 | 83 | 竹内 恵美子 | 愛知 ( 竹内産婦人科 ) |
2023.04.01 | 104 | 小島 菜々子 | 愛知 ( 名古屋市立大学 医学部附属 西部医療センター ) |
2023.04.01 | 106 | 柴田 はるか | 愛知 ( 名古屋市立大学 医学部附属 みらい光生病院 ) |
2023.04.01 | 107 | 下牧 敦子 | 愛知 ( 名古屋市立大学病院 ) |
ページの先頭へ戻る
近畿エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2008.04.01 | 23 | 友田 恵子 | 兵庫 |
2009.04.01 | 28 | 杉原 友貴子 | 大阪 |
2010.04.01 | 34 | 瀧川 由美子 | 京都 ( 醍醐渡辺クリニック ) |
2013.04.01 | 44 | 橋本 知子 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2015.04.01 | 56 | 中田 裕美 | 兵庫 |
2015.04.01 | 57 | 川本 明美 | 大阪 ( 大阪樟蔭女子大学 ) |
2015.04.01 | 58 | 江田 いずみ | |
2016.04.01 | 63 | 小山 恵 | 兵庫 |
2017.04.01 | 69 | 池田 くるみ | 大阪 |
2017.04.01 | 75 | 田中 久美子 | 大阪 ( HORACグランフロント大阪クリニック ) |
2018.04.01 | 81 | 香川 香 | 大阪 ( 関西大学 ) |
2018.04.01 | 84 | 吉川 祐子 | 滋賀 |
2022.04.01 | 96 | 垂水 みなと | 京都 ( 足立病院 / 京都府立医科大学附属病院 精神科) |
2023.04.01 | 110 | 西田 めぐみ | 京都 ( Amariカウンセリングルーム ) |
2024.04.01 | 115 | 石崎 利恵 | 大阪 |
ページの先頭へ戻る
中国エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2007.04.01 | 11 | 谷村(江見) 弥生 | 岡山 ( 岡山大学病院 産婦人科 ) |
2010.04.01 | 33 | 門田 貴子 | 岡山 ( 岡山二人クリニック ) |
2010.04.01 | 36 | 花谷 智子 | 広島 ( 絹谷産婦人科 ) |
2013.04.01 | 46 | 藤井 聖子 | 広島 |
2013.04.01 | 47 | 南 由香 | 広島 ( 広島HARTクリニック ) |
2014.04.01 | 50 | 佐々木 直美 | 山口 ( 山口県立大学 看護学部 ) |
2018.04.01 | 80 | 大賀 祐子 | 広島 |
2020.04.01 | 91 | 中森 由有子 | 岡山 ( 岡山県不妊専門相談センター ) |
ページの先頭へ戻る
四国エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2006.04.01 | 9 | 中田 史子 | 愛媛 ( 松山赤十字病院 ) |
ページの先頭へ戻る
九州・沖縄エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2006.04.01 | 1 | 上野 桂子 | 大分 |
2008.04.01 | 19 | 伊藤 紀子 | 福岡 ( 高木病院 心療内科・不妊センター ) 佐賀 ( 不妊相談センター ) |
2008.04.01 | 25 | 吉永 明美 | 鹿児島 ( 松田ウイメンズクリニック ) |
2012.04.01 | 37 | 石井 慶子 | 長崎 ( ART岡本ウーマンズクリニック ) |
2013.04.01 | 40 | 大北 啓子 | 福岡 |
2013.04.01 | 48 | 宮城 元子 | 沖縄 ( 空の森クリニック ) |
2016.04.01 | 66 | 稗田 真由美 | 大分 |
2019.04.01 | 85 | 内山 博子 | 熊本 |
2020.04.01 | 90 | 雲井 小夜子 | 大分 |
2022.04.01 | 94 | 柴田 陽子 | 福岡 |
2022.04.01 | 100 | 山下 美佳 | 長崎 |
2023.04.01 | 105 | 佐々木 千代未 | 鹿児島 ( 竹内レディースクリニック ) |
2023.04.01 | 108 | 黒葛 あかり | 鹿児島 |
2023.04.01 | 112 | 又吉 由佳理 | 沖縄 ( 琉球大学病院 ) |
2024.04.01 | 120 | 横山 顕子 | 宮崎 ( よこやまクリニック ) |
ページの先頭へ戻る